A gravidez é um período no qual a mulher deve cuidar bem da alimentação, dada a importância para o bom desenvolvimento do feto e para a prevenção de complicações durante a gravidez e o parto. Não se deve apenas aumentar a quantidade dos alimentos, mas observar a sua qualidade, pois eles devem conter proteínas, vitaminas e minerais, e não apenas calorias extras para a mãe. Portanto, não vale o ditado de que: "a gestante deve comer em quantidade dobrada".
Durante a gravidez não é o momento de fazer regime, pois pode prejudicar o crescimento e a saúde do feto, mas de acompanhar o ganho de peso recomendado que varia de acordo com a avaliação do estado nutricional pré-gestacional.
Essa avaliação é realizada por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) -peso pré-gestacional em kilogramas dividido pela estatura em metros ao quadrado (IMC= Peso/estatura2), de acordo com a tabela 1.
Tabela 1. Classificação da gestante segundo do estado nutricional pré-gestacional e ganho de peso recomendo.
Classificação IMC | Ganho de peso no 1º trimestre (kg) | Ganho de peso total recomendado (kg) |
< 19,8 - baixo peso | 2,3 | 12,5 – 18 |
19,8 a 26 - normal | 1,6 | 11,5 – 16 |
26 a 29 - sobrepeso | 0,9 | 7,0 – 11,5 |
> 29 - obesidade | --- | 0,6 |
Algumas substâncias presentes em alimentos funcionais e suas propriedades
Substâncias | Propriedades | Fontes |
Terpenos | Antioxidantes - reduzem riscos de câncer de mama, pulmão, cólon, estômago, próstata, pâncreas, fígado e pele, entre outros. | Vegetais e frutas, produtos de soja e outros grãos. |
Fenóis | Antioxidantes e antiinflamatórias - evitam a aglomeração das células sanguíneas responsáveis pela coagulação e a ação de radicais livres no organismo, protegendo-o inclusive contra os processos carcinogênicos. Os principais componentes desse grupo são os flavonóides; mais especificamente os isoflavonóides,que atuam como hormônios esteróides e vêm sendo utilizados na terapia de reposição hormonal em mulheres na menopausa. | Vegetais de cores roxa, azul ou violeta (uva, cereja, berinjela);chás verdes, leguminosas como a soja (isoflavonóides). |
Tocoferóis e tocotrienóis (Vitamina E) | Efeito inibitório dos processos oxidativos de gorduras - os tocotrienóis demonstraram capacidade de inibição do crescimento de células cancerígenas. | Sementes de oleaginosas, folhas e outras partes verdes das plantas. |
Fibras (oligossa-carídeos) | Regulação do processo digestivo, redução do LDL colesterol e redução da incidência de câncer colo-retal, impedindo a metástase. | Maioria dos grãos (arroz, soja, trigo, aveia) |
Ômega - 3 (DHA e EPA) | Reduzem os níveis de colesterol e triglicerídios no sangue, a agregação das células sanguíneas responsáveis pela coagulação, a pressão sangüínea, a viscosidade do sangue e as arritmias cardíacas. Em doses adequadas, aumenta o funcionamento cardíaco. Também reduz os níveis de colesterol e de triglicerídios no sangue e possui efeito antiinflamatório. O ômega 3 possui atividade oxidante, sendo recomendado consumi-lo associado a antioxidantes, como a vitamina E. | Peixes de águas frias (atum, salmão, arenque, sardinha, bacalhau). Também estão presentes no óleo de canola e, em menores concentrações, no óleo de soja e em castanhas. Existem produtos enriquecidos com os ácidos graxos ômega 3, como leite longa vida, leite em pó e ovos. |
Alguns alimentos com propriedades funcionais:
Alimentos | Componentes | Propriedades funcionais |
Linhaça | ß-caroteno, vitamina E, ácidos graxos linoléico, oléico, palmítico e esteárico. | Regularização do funcionamento do intestino, formação do tecido nervoso,regulação da pressão arterial e da freqüência cardíaca. Auxilia na coagulação sanguínea, no metabolismo das gorduras, além de ativar o sistema imunológico do organismo e reduzir a taxa de LDL-colesterol do sangue. A linhaça fortalece unhas, dentes e ossos e torna a pele mais saudável. Possui ação antioxidante e efeito terapêutico em distúrbios do sistema urinário, da próstata e em desordens menstruais. Também é utilizada para o tratamento de infecções. |
Soja | Vitamina B, ácido fólico, iodo, magnésio, potássio, fósforo e isoflavonóides, em especial as isoflavonas. | Redução do risco de câncer, osteoporose, atenuação dos sintomas da menopausa e doenças cardiovasculares, pela diminuição dos níveis de LDL-colesterol e triglicerídeos e aumento dos níveis de HDL-colesterol. |
Tomete | Licopeno – substância que confere cor vermelha. | Redução da incidência de câncer da próstata e da mama, devido à sua ação antioxidante. Reduz também o risco de doenças cardiovasculares, pela redução do potencial de oxidação do LDL-colesterol. |
Alho | Alicina – uma das substâncias responsáveis pelo sabor e o cheiro do alho. | Favorece a absorção e a fixação das vitaminas do complexo B. Reduz a incidência de tumores no estômago e no intestino, atua na prevenção de doenças cardiovasculares, reduzindo a taxa de LDL-colesterol do sangue e possui ação reguladora da pressão arterial. |
Lichia | Levedura Saccharomyces boulardiié – encontrada sobre os frutos de lichia. | A levedura Saccharomyces boulardiié é um probiótico, amplamente utilizada para o tratamento de vários tipos de diarréia. |
Maçã | Guercitina – substância com alto poder antioxidante. | Reduz o risco de doenças cardiovasculares, retarda o envelhecimento, previne câncer de fígado, próstata, aparelho digestivo, pulmão e mama, fortalece funções pulmonares, reduz a taxa de colesterol do sangue, diminui a taxa de bactérias na boca evitando cáries. |
Abacate | Vitamina C, fibras, esteróis, alcoóis, tocoferóis, carotenos e ácidos graxos monoinsaturados, principalmente o ácido oléico. | Reduz o colesterol total, o LDL e os triglicerídeos; aumenta o HDL. Auxilia no tratamento de doenças crônicas, especialmente nas cardiopatias, dislipidemias e diabetes, pois o consumo de abacate influencia também na glicemia. |
Brócolis | Vitaminas A e C, ferro, cálcio e fibras. | Antiinflamatório, antibiótico, anticoagulante e analgésico. Além disso, combate viroses, protege o fígado, reduz o colesterol, combate a dor muscular; diminui a pressão arterial, e previne processos carcinogênicos. |
Frutas cítricas (Limão, laranja, caju, acerola, morango, etc.) | Vitamina C | Fortalece os capilares e exerce uma ação antioxidante sobre a pele, evitando o aumento de radicais livres que favorecem o envelhecimento. Também auxilia na formação do colágeno e favorece o clareamento de manchas. Além de ajudar a pele, esta vitamina fortalece o sistema imunológico. |
Uvas e vinhos | Cromo, silício, sódio, potássio e em especial o resveratrol. | O resveratrol é a substância responsável pela redução da viscosidade do sangue; além de impedir a aterosclerose, apresenta um potente papel antioxidante, prevenindo fenômenos aterogênicos e trombogênicos; tem também uma excelente ação antiinflamatória e anticancerígena. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário